Kiểm tra tỷ giá ngân hàng đã áp cho bạn
Gõ số ngoại tệ và số đồng trên biên lai hay tin nhắn ngân hàng, chọn giờ giao dịch — trang tính tỷ giá bạn thực được áp và đặt cạnh giá các ngân hàng niêm yết đúng lúc đó. Trang chỉ tính, không lưu số bạn gõ.
Giá bán tiền mặt USD của 23 ngân hàng lúc 16:46 ngày 29/10/2026
Mua ngoại tệ của ngân hàng| # | Ngân hàng | Giá lúc đó |
|---|---|---|
| 1 | 25.960 | |
| 2 | 26.000 | |
| 2 | 26.000 | |
| 4 | 26.005 | |
| 5 | 26.010 | |
| 5 | 26.010 | |
| 7 | 26.011 | |
| 8 | 26.016 | |
| 9 | 26.020 | |
| 10 | 26.025 | |
| 10 | 26.025 | |
| 12 | 26.029 | |
| 13 | 26.030 | |
| 14 | 26.036 | |
| 15 | 26.040 | |
| 15 | 26.040 | |
| 15 | 26.040 | |
| 15 | 26.040 | |
| 15 | VRB | 26.040 |
| 15 | 26.040 | |
| 21 | 26.044 | |
| 22 | 26.045 | |
| 23 | 26.065 |
Giá đang áp lúc 16:46 = lần đổi giá cuối có giờ niêm yết trước giờ đó (nhà không in giờ thì giờ hệ thống đọc được — vòng đọc 45–60 phút nên có thể muộn); chưa đổi trong ngày thì là giá chốt phiên trước.