Tỷ giá Sacombank hôm nay 29/10/2026
Kết nối trực tiếpSacombank mua USD 25.645đ, bán 26.005đ · 22 ngoại tệ · giờ niêm yết trên bảng 11:20 29/10/2026 · Tỷ Giá Đây đọc lại 45–60 phút/lần trong khung 7h–19h.
USD tại Sacombank
- Mua chuyển khoản
- 25.645
- Mua tiền mặt
- 25.615
- Chênh mua–bán
- 1,4%
Đứng thứ 3/23 từ rẻ tới đắt — rẻ nhất: ACB 26.000đ. So 23 ngân hàng →
Tỷ giá USD Sacombank theo ngày
Bán ra · từ 10/2026 · 7 phiên · rê chuột để xem từng phiên
đỉnh 26.040 · 23/10
Bảng giá Sacombank đọc lúc nào?
- Giờ trên bảng
- 11:20 29/10/2026giờ ngân hàng ghi
- Đọc được lần cuối
- 16:38 29/10/202645–60 phút/lần, 7h–19h
- Ngoại tệ niêm yết
- 22bán tiền mặt 9 tệ
- Đang bán rẻ nhất
- 0chưa tệ nào
Bảng tỷ giá Sacombank hôm nay
Bảng gốc của Sacombank ↗| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.645 | 26.005 |
| EUR | 28.336 | 29.309 |
| JPY | 160,56 | 167,57 |
| CNY | 3.841,50 | 3.927,00 |
| KRW | 19,00 | 20,60 |
| AUD | 17.915 | 18.468 |
| SGD | 19.910 | 20.512 |
| GBP | 33.910 | 34.865 |
| THB | 709,50 | 795,20 |
| TWD | 785,00 | 930,00 |
| CAD | 18.202 | 18.756 |
| CHF | 30.808 | 31.636 |
| HKDMua cao nhất | 3.300,00 | 3.430,00 |
| NZD | 14.301 | 14.806 |
| MYRMua cao nhất | 6.450,00 | 6.600,00 |
| LAKMua cao nhất | 1,09 | 1,20 |
| KHR | 6,10 | 6,91 |
| DKKMua cao nhất | 3.845,00 | 4.030,00 |
| NOKMua cao nhất | 2.778,00 | 2.920,00 |
| SEKMua cao nhất | 2.605,00 | 2.705,00 |
| PHP | 373,00 | 520,00 |
| CZKMua cao nhất | 1.130,00 | 1.590,00 |
Lãi suất tiết kiệm Sacombank
Biểu đầy đủ →| Kỳ hạn | Tại quầy | Trực tuyến |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4,50% | 4,60% |
| 2 tháng | 4,50% | 4,60% |
| 3 tháng | 4,50% | 4,60% |
| 4 tháng | 4,50% | 4,60% |
| 5 tháng | 4,50% | 4,60% |
| 6 tháng | 5,70% | 6,60% |
| 7 tháng | 5,70% | 6,60% |
| 8 tháng | 5,70% | 6,60% |
| 9 tháng | 5,70% | 6,60% |
| 10 tháng | 5,70% | 6,60% |
| 11 tháng | 5,70% | 6,60% |
| 12 tháng | 5,40% | 6,80% |
| 13 tháng | 5,40% | 6,80% |
| 15 tháng | 5,50% | 6,80% |
| 18 tháng | 5,50% | 6,80% |
| 24 tháng | 6,20% | 7,00% |
| 36 tháng | 6,20% | 7,00% |
Tóm lại
Tỷ giá Sacombank hôm nay: Sacombank bán USD 26.005đ — thứ 3/23 từ rẻ tới đắt trong các ngân hàng có bảng giá mới (rẻ nhất: ACB 26.000đ). Niêm yết 22 ngoại tệ, bán tiền mặt 9 tệ.
Câu hỏi thường gặp về tỷ giá Sacombank
Tỷ giá USD Sacombank hôm nay bao nhiêu?
Sacombank mua USD chuyển khoản 25.645đ, mua tiền mặt 25.615đ và bán ra 26.005đ (giờ niêm yết 11:20 29/10/2026).
Sacombank cập nhật tỷ giá lúc nào?
Bảng tỷ giá Sacombank đọc được gần nhất ghi giờ 11:20 29/10/2026. Tỷ Giá Đây đọc lại 45–60 phút/lần, trong khung 7h–19h.
Sacombank có bán ngoại tệ tiền mặt không?
Trên bảng niêm yết, Sacombank bán tiền mặt 9/22 ngoại tệ và mua tiền mặt 9/22 ngoại tệ. Có sẵn tờ hay không tuỳ chi nhánh — nên hỏi trước.