Tỷ giá Techcombank hôm nay 29/10/2026
Kết nối trực tiếpTechcombank mua USD 25.645đ, bán 26.009đ · 13 ngoại tệ · giờ niêm yết trên bảng 16:02 29/10/2026 · Tỷ Giá Đây đọc lại 45–60 phút/lần trong khung 7h–19h.
USD tại Techcombank
- Mua chuyển khoản
- 25.645
- Mua tiền mặt
- 25.631
- Chênh mua–bán
- 1,4%
Đứng thứ 4/23 từ rẻ tới đắt — rẻ nhất: ACB 26.000đ. So 23 ngân hàng →
Tỷ giá USD Techcombank theo ngày
Bán ra · từ 10/2026 · 7 phiên · rê chuột để xem từng phiên
đỉnh 26.045 · 21/10
Bảng giá Techcombank đọc lúc nào?
- Giờ trên bảng
- 16:02 29/10/2026giờ ngân hàng ghi
- Đọc được lần cuối
- 16:38 29/10/202645–60 phút/lần, 7h–19h
- Ngoại tệ niêm yết
- 13bán tiền mặt 9 tệ
- Đang bán rẻ nhất
- 0chưa tệ nào
Bảng tỷ giá Techcombank hôm nay
Bảng gốc của Techcombank ↗| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.645 | 26.009 |
| ↳ USD 1,2 | — | |
| ↳ USD 5,10,20 | — | |
| EUR | 28.353 | 29.427 |
| JPY | 160,54 | 167,64 |
| CNY | 3.834,00 | 3.930,00 |
| KRW | 18,50 | 20,40 |
| AUD | 17.907 | 18.482 |
| SGD | 19.905 | 20.470 |
| GBP | 33.960 | 34.887 |
| THB | 743,00 | 796,00 |
| CAD | 18.196 | 18.810 |
| CHFMua cao nhất | 30.917 | 31.552 |
| HKD | 3.161,00 | 3.362,00 |
| NZD | 14.198 | 14.782 |
Tỷ giá trung tâm in trên bảng Techcombank
Chi tiết →Sàn 24.362đ · trần 26.926đ — theo số Techcombank in kèm.
Lãi suất tiết kiệm Techcombank
Biểu đầy đủ →| Kỳ hạn | Tại quầy | Trực tuyến |
|---|---|---|
| Không kỳ hạn | — | 0,05% |
| 1 tháng | 4,05% | 4,25% |
| 2 tháng | 4,05% | 4,25% |
| 3 tháng | 4,35% | 4,55% |
| 4 tháng | 4,35% | 4,55% |
| 5 tháng | 4,35% | 4,55% |
| 6 tháng | 5,55% | 6,05% |
| 7 tháng | 5,55% | 6,05% |
| 8 tháng | 5,55% | 6,05% |
| 9 tháng | 5,55% | 6,05% |
| 10 tháng | 5,55% | 6,05% |
| 11 tháng | 5,55% | 6,05% |
| 12 tháng | 5,75% | 6,25% |
| 13 tháng | 4,85% | 5,35% |
| 14 tháng | 4,85% | 5,35% |
| 15 tháng | 4,85% | 5,35% |
| 16 tháng | 4,85% | — |
| 17 tháng | 4,85% | — |
| 18 tháng | 4,85% | 5,35% |
| 19 tháng | 4,85% | 5,35% |
| 20 tháng | 4,85% | 5,35% |
| 21 tháng | 4,85% | — |
| 22 tháng | 4,85% | — |
| 23 tháng | 4,85% | — |
| 24 tháng | 4,85% | 5,35% |
| 25 tháng | 4,85% | 5,35% |
| 26 tháng | 4,85% | — |
| 27 tháng | 4,85% | — |
| 28 tháng | 4,85% | — |
| 29 tháng | 4,85% | — |
| 30 tháng | 4,85% | — |
| 31 tháng | 4,85% | — |
| 32 tháng | 4,85% | — |
| 33 tháng | 4,85% | — |
| 34 tháng | 4,85% | — |
| 35 tháng | 4,85% | — |
| 36 tháng | 4,85% | 5,35% |
Lãi suất cho vay bình quân Techcombank kỳ 09/2026
So các ngân hàng →- Cá nhân
- 11,24%
- Chênh lệch vay – gửi
- 4,85%
%/năm. Bình quân trên các khoản vay mới giải ngân trong tháng do Techcombank công bố — không phải mức lãi bạn sẽ được chào khi đi vay. Tài liệu gốc ↗
Tóm lại
Tỷ giá Techcombank hôm nay: Techcombank bán USD 26.009đ — thứ 4/23 từ rẻ tới đắt trong các ngân hàng có bảng giá mới (rẻ nhất: ACB 26.000đ). Niêm yết 13 ngoại tệ, bán tiền mặt 9 tệ.
Câu hỏi thường gặp về tỷ giá Techcombank
Tỷ giá USD Techcombank hôm nay bao nhiêu?
Techcombank mua USD chuyển khoản 25.645đ, mua tiền mặt 25.631đ và bán ra 26.009đ (giờ niêm yết 16:02 29/10/2026).
Techcombank cập nhật tỷ giá lúc nào?
Bảng tỷ giá Techcombank đọc được gần nhất ghi giờ 16:02 29/10/2026. Tỷ Giá Đây đọc lại 45–60 phút/lần, trong khung 7h–19h.
Techcombank có bán ngoại tệ tiền mặt không?
Trên bảng niêm yết, Techcombank bán tiền mặt 9/13 ngoại tệ và mua tiền mặt 9/13 ngoại tệ. Có sẵn tờ hay không tuỳ chi nhánh — nên hỏi trước.