Tỷ giá TPBank hôm nay 29/10/2026
Kết nối trực tiếpTPBank mua USD 25.654đ, bán 26.040đ · 29 ngoại tệ · giờ niêm yết trên bảng 15:48 29/10/2026 · Tỷ Giá Đây đọc lại 45–60 phút/lần trong khung 7h–19h.
USD tại TPBank
- Mua chuyển khoản
- 25.654
- Mua tiền mặt
- 25.354
- Chênh mua–bán
- 1,5%
Đứng thứ 17/23 từ rẻ tới đắt — rẻ nhất: ACB 26.000đ. So 23 ngân hàng →
Tỷ giá USD TPBank theo ngày
Bán ra · từ 10/2026 · 7 phiên · rê chuột để xem từng phiên
đỉnh 26.070 · 21/10
Bảng giá TPBank đọc lúc nào?
- Giờ trên bảng
- 15:48 29/10/2026giờ ngân hàng ghi
- Đọc được lần cuối
- 16:38 29/10/202645–60 phút/lần, 7h–19h
- Ngoại tệ niêm yết
- 29bán tiền mặt 29 tệ
- Đang bán rẻ nhất
- 2KWD, AED
Bảng tỷ giá TPBank hôm nay
Bảng gốc của TPBank ↗| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.654 | 26.040 |
| EUR | 28.343 | 29.529 |
| JPY | 159,25 | 168,41 |
| CNY | 3.727,00 | 3.952,00 |
| KRW | 18,58 | 20,49 |
| AUD | 17.942 | 18.507 |
| SGD | 19.841 | 20.507 |
| GBP | 33.864 | 34.939 |
| THB | 758,34 | 803,66 |
| TWDMua cao nhất | 794,00 | 824,00 |
| CAD | 18.191 | 18.764 |
| CHF | 30.698 | 31.682 |
| HKD | 3.235,00 | 3.358,00 |
| NZD | 14.341 | 14.939 |
| MYR | 6.364,00 | 6.535,00 |
| LAK | 1,06 | 1,26 |
| INR | 269,00 | 282,00 |
| RUB | 306,00 | 359,00 |
| DKK | 3.782,00 | 3.927,00 |
| NOK | 2.736,00 | 2.852,00 |
| SEK | 2.553,00 | 2.682,00 |
| KWDBán rẻ nhất | 82.789 | 86.313 |
| SARMua cao nhất | 6.851,00 | 7.146,00 |
| AEDBán rẻ nhấtMua cao nhất | 7.046,00 | 7.159,00 |
| PHPMua cao nhất | 393,76 | 438,90 |
| CZK | 1.093,00 | 1.293,00 |
| HUF | 69,00 | 89,00 |
| PLN | 6.395,00 | 6.807,00 |
| ZAR | 1.518,00 | 1.619,00 |
Lãi suất tiết kiệm TPBank
Biểu đầy đủ →| Kỳ hạn | Tại quầy | Trực tuyến |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4,20% | 4,75% |
| 3 tháng | 4,20% | 4,75% |
| 6 tháng | 5,20% | 5,50% |
| 12 tháng | 5,40% | 5,50% |
| 18 tháng | 5,40% | 5,70% |
| 24 tháng | 5,50% | 5,80% |
| 36 tháng | 5,50% | 5,80% |
Tóm lại
Tỷ giá TPBank hôm nay: TPBank bán USD 26.040đ — thứ 17/23 từ rẻ tới đắt trong các ngân hàng có bảng giá mới (rẻ nhất: ACB 26.000đ). Niêm yết 29 ngoại tệ, bán tiền mặt 29 tệ. Đang bán rẻ nhất: KWD, AED.
Câu hỏi thường gặp về tỷ giá TPBank
Tỷ giá USD TPBank hôm nay bao nhiêu?
TPBank mua USD chuyển khoản 25.654đ, mua tiền mặt 25.354đ và bán ra 26.040đ (giờ niêm yết 15:48 29/10/2026).
TPBank cập nhật tỷ giá lúc nào?
Bảng tỷ giá TPBank đọc được gần nhất ghi giờ 15:48 29/10/2026. Tỷ Giá Đây đọc lại 45–60 phút/lần, trong khung 7h–19h.
TPBank có bán ngoại tệ tiền mặt không?
Trên bảng niêm yết, TPBank bán tiền mặt 29/29 ngoại tệ và mua tiền mặt 29/29 ngoại tệ. Có sẵn tờ hay không tuỳ chi nhánh — nên hỏi trước.