Lãi suất tiết kiệm GPBank tháng 10/2026
Tiền gửi VND, %/năm, bậc áp cho món gửi 5 tỷ (Từ 5 tỷ trở lên) · đọc biểu lãi suất ngày 21/10 · trang của GPBank ↗.
Gửi 5 tỷ 12 tháng ở GPBank được bao nhiêu?
267.500.000đồng tiền lãi
5,35%/năm — mức cao nhất giữa các sản phẩm, kênh
Đứng thứ 7 trong 8 ngân hàng ở kỳ 12 tháng.
So 8 ngân hàng →Biểu lãi suất GPBank theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Không ghi kênh |
|---|---|
| 1 tháng | 3,60% |
| 2 tháng | 3,60% |
| 3 tháng | 3,60% |
| 6 tháng | 5,05% |
| 9 tháng | 5,15% |
| 12 tháng | 5,35% |
| 13 tháng | 5,35% |
Lãi suất GPBank theo số tiền gửi
| Kỳ hạn | dưới 100 triệu | 100 tr- dưới 500 tr | 500tr- dưới 1 tỷ | 1 Tỷ- dưới 3 tỷ | 3 Tỷ- dưới 5 tỷ | Từ 5 tỷ trở lên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,35% | 3,40% | 3,50% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
| 2 tháng | 3,35% | 3,40% | 3,50% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
| 3 tháng | 3,45% | 3,50% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
| 6 tháng | 4,80% | 4,85% | 4,95% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
| 9 tháng | 4,90% | 4,95% | 5,05% | 5,15% | 5,15% | 5,15% |
| 12 tháng | 5,10% | 5,15% | 5,25% | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 13 tháng | 5,10% | 5,15% | 5,25% | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
Tóm lại
Lãi suất tiết kiệm GPBank tháng 10/2026: 5 tỷ gửi 12 tháng ở GPBank được khoảng 267.500.000đ tiền lãi (5,35%/năm). Đứng thứ 7 trong 8 ngân hàng Tỷ Giá Đây đang đọc biểu lãi suất, ở kỳ 12 tháng.
Câu hỏi thường gặp về lãi suất GPBank
Lãi suất tiết kiệm GPBank 12 tháng là bao nhiêu?
GPBank niêm yết 5,35%/năm cho kỳ 12 tháng (món gửi 5 tỷ, mức cao nhất giữa các sản phẩm và kênh).