Lãi suất tiết kiệm Sacombank tháng 10/2026
Tiền gửi VND, %/năm, bậc áp cho món gửi 1 tỷ · đọc biểu lãi suất ngày 23/10 · trang của Sacombank ↗.
Gửi 1 tỷ 12 tháng ở Sacombank được bao nhiêu?
70.000.000đồng tiền lãi
7,00%/năm — mức cao nhất giữa các sản phẩm, kênh
Cao nhất trong 8 ngân hàng ở kỳ 12 tháng.
So 8 ngân hàng →Biểu lãi suất Sacombank theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Trực tuyếnTiền gửi có kỳ hạn trực tuyến | Tại quầyTiết kiệm có kỳ hạn truyền thống |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75% | 4,60% |
| 2 tháng | 4,75% | 4,60% |
| 3 tháng | 4,75% | 4,60% |
| 4 tháng | 4,75% | 4,60% |
| 5 tháng | 4,75% | 4,60% |
| 6 tháng | 6,70% | 5,80% |
| 7 tháng | 6,70% | 5,80% |
| 8 tháng | 6,70% | 5,80% |
| 9 tháng | 6,70% | 5,80% |
| 10 tháng | 6,70% | 5,80% |
| 11 tháng | 6,70% | 5,80% |
| 12 tháng | 7,00% | 5,50% |
| 13 tháng | 7,00% | 5,50% |
| 15 tháng | 7,00% | 5,60% |
| 18 tháng | 7,00% | 5,60% |
| 24 tháng | 7,30% | 6,30% |
| 36 tháng | 7,30% | 6,30% |
Lãi suất Sacombank theo số tiền gửi
Trực tuyến · Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
| Kỳ hạn | dưới 50 triệu | 50 triệu – dưới 500 triệu | Từ 500 triệu |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 2 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 3 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 4 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 5 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 6 tháng | 6,30% | 6,60% | 6,70% |
| 7 tháng | 6,30% | 6,60% | 6,70% |
| 8 tháng | 6,30% | 6,60% | 6,70% |
| 9 tháng | 6,30% | 6,60% | 6,70% |
| 10 tháng | 6,30% | 6,60% | 6,70% |
| 11 tháng | 6,30% | 6,60% | 6,70% |
| 12 tháng | 6,50% | 6,80% | 7,00% |
| 13 tháng | 6,50% | 6,80% | 7,00% |
| 15 tháng | 6,50% | 6,80% | 7,00% |
| 18 tháng | 6,50% | 6,80% | 7,00% |
| 24 tháng | 6,70% | 7,00% | 7,30% |
| 36 tháng | 6,70% | 7,00% | 7,30% |
Tại quầy · Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống
| Kỳ hạn | dưới 500 triệu | 500 triệu – dưới 2 tỷ | Từ 2 tỷ |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 2 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 3 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 4 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 5 tháng | 4,50% | 4,60% | 4,75% |
| 6 tháng | 5,70% | 5,80% | 5,90% |
| 7 tháng | 5,70% | 5,80% | 5,90% |
| 8 tháng | 5,70% | 5,80% | 5,90% |
| 9 tháng | 5,70% | 5,80% | 5,90% |
| 10 tháng | 5,70% | 5,80% | 5,90% |
| 11 tháng | 5,70% | 5,80% | 5,90% |
| 12 tháng | 5,40% | 5,50% | 5,60% |
| 13 tháng | 5,40% | 5,50% | 5,60% |
| 15 tháng | 5,50% | 5,60% | 5,70% |
| 18 tháng | 5,50% | 5,60% | 5,70% |
| 24 tháng | 6,20% | 6,30% | 6,40% |
| 36 tháng | 6,20% | 6,30% | 6,40% |
Tóm lại
Lãi suất tiết kiệm Sacombank tháng 10/2026: 1 tỷ gửi 12 tháng ở Sacombank được khoảng 70.000.000đ tiền lãi (7,00%/năm). Cao nhất trong 8 ngân hàng Tỷ Giá Đây đang đọc biểu lãi suất, ở kỳ 12 tháng.
Câu hỏi thường gặp về lãi suất Sacombank
Lãi suất tiết kiệm Sacombank 12 tháng là bao nhiêu?
Sacombank niêm yết 7,00%/năm cho kỳ 12 tháng (món gửi 1 tỷ, mức cao nhất giữa các sản phẩm và kênh).
Sacombank có những hình thức gửi tiết kiệm nào?
Trên biểu lãi suất đọc được: Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến (trực tuyến), Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (tại quầy).