Lãi suất tiết kiệm Techcombank tháng 10/2026
Tiền gửi VND, %/năm, bậc áp cho món gửi 50 triệu (dưới 1 tỷ) · đọc biểu lãi suất ngày 23/10 · trang của Techcombank ↗.
Gửi 50 triệu 12 tháng ở Techcombank được bao nhiêu?
3.125.000đồng tiền lãi
6,25%/năm — mức cao nhất giữa các sản phẩm, kênh
Đứng thứ 4 trong 8 ngân hàng ở kỳ 12 tháng.
So 8 ngân hàng →Biểu lãi suất Techcombank theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Trực tuyếnTiền gửi Phát Lộc Online | Tại quầyTiết kiệm Phát Lộc tại quầy |
|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05% | — |
| 1 tháng | 4,25% | 4,05% |
| 2 tháng | 4,25% | 4,05% |
| 3 tháng | 4,55% | 4,35% |
| 4 tháng | 4,55% | 4,35% |
| 5 tháng | 4,55% | 4,35% |
| 6 tháng | 6,05% | 5,55% |
| 7 tháng | 6,05% | 5,55% |
| 8 tháng | 6,05% | 5,55% |
| 9 tháng | 6,05% | 5,55% |
| 10 tháng | 6,05% | 5,55% |
| 11 tháng | 6,05% | 5,55% |
| 12 tháng | 6,25% | 5,75% |
| 13 tháng | 5,35% | 4,85% |
| 14 tháng | 5,35% | 4,85% |
| 15 tháng | 5,35% | 4,85% |
| 16 tháng | — | 4,85% |
| 17 tháng | — | 4,85% |
| 18 tháng | 5,35% | 4,85% |
| 19 tháng | 5,35% | 4,85% |
| 20 tháng | 5,35% | 4,85% |
| 21 tháng | — | 4,85% |
| 22 tháng | — | 4,85% |
| 23 tháng | — | 4,85% |
| 24 tháng | 5,35% | 4,85% |
| 25 tháng | 5,35% | 4,85% |
| 26 tháng | — | 4,85% |
| 27 tháng | — | 4,85% |
| 28 tháng | — | 4,85% |
| 29 tháng | — | 4,85% |
| 30 tháng | — | 4,85% |
| 31 tháng | — | 4,85% |
| 32 tháng | — | 4,85% |
| 33 tháng | — | 4,85% |
| 34 tháng | — | 4,85% |
| 35 tháng | — | 4,85% |
| 36 tháng | 5,35% | 4,85% |
Lãi suất Techcombank theo số tiền gửi
Trực tuyến · Tiền gửi Phát Lộc Online
| Kỳ hạn | dưới 1 tỷ | 1 tỷ - dưới 3 tỷ | ≥ 3 tỷ |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| 1 tháng | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
| 2 tháng | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
| 3 tháng | 4,55% | 4,55% | 4,55% |
| 4 tháng | 4,55% | 4,55% | 4,55% |
| 5 tháng | 4,55% | 4,55% | 4,55% |
| 6 tháng | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
| 7 tháng | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
| 8 tháng | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
| 9 tháng | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
| 10 tháng | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
| 11 tháng | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
| 12 tháng | 6,25% | 6,25% | 6,25% |
| 13 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 14 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 15 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 18 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 19 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 20 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 24 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 25 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 36 tháng | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
Tại quầy · Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy
| Kỳ hạn | dưới 1 tỷ | 1 tỷ - dưới 3 tỷ | ≥ 3 tỷ |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,05% | 4,05% | 4,15% |
| 2 tháng | 4,05% | 4,05% | 4,15% |
| 3 tháng | 4,35% | 4,35% | 4,45% |
| 4 tháng | 4,35% | 4,35% | 4,45% |
| 5 tháng | 4,35% | 4,35% | 4,45% |
| 6 tháng | 5,55% | 5,55% | 5,65% |
| 7 tháng | 5,55% | 5,55% | 5,65% |
| 8 tháng | 5,55% | 5,55% | 5,65% |
| 9 tháng | 5,55% | 5,55% | 5,65% |
| 10 tháng | 5,55% | 5,55% | 5,65% |
| 11 tháng | 5,55% | 5,55% | 5,65% |
| 12 tháng | 5,75% | 5,75% | 5,85% |
| 13 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 14 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 15 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 16 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 17 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 18 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 19 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 20 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 21 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 22 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 23 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 24 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 25 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 26 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 27 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 28 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 29 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 30 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 31 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 32 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 33 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 34 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 35 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
| 36 tháng | 4,85% | 4,85% | 4,95% |
Tóm lại
Lãi suất tiết kiệm Techcombank tháng 10/2026: 50 triệu gửi 12 tháng ở Techcombank được khoảng 3.125.000đ tiền lãi (6,25%/năm). Đứng thứ 4 trong 8 ngân hàng Tỷ Giá Đây đang đọc biểu lãi suất, ở kỳ 12 tháng.
Câu hỏi thường gặp về lãi suất Techcombank
Lãi suất tiết kiệm Techcombank 12 tháng là bao nhiêu?
Techcombank niêm yết 6,25%/năm cho kỳ 12 tháng (món gửi 50 triệu, mức cao nhất giữa các sản phẩm và kênh).
Techcombank có những hình thức gửi tiết kiệm nào?
Trên biểu lãi suất đọc được: Tiền gửi Phát Lộc Online (trực tuyến), Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy (tại quầy).