Tỷ giá ngày 09/12/2023
Thứ Bảy · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.050đ, bán 24.390đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/12/2023
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.050 | 24.390 |
| EUR | 25.713 | 26.854 |
| JPY | 165,19 | 173,11 |
| CNY | 3.345,91 | 3.454,04 |
| KRW | 17,78 | 19,40 |
| AUD | 15.747 | 16.253 |
| SGD | 17.818 | 18.391 |
| GBP | 29.958 | 30.922 |
| THB | 672,86 | 698,68 |
| CAD | 17.554 | 18.119 |
| CHF | 27.273 | 28.150 |
| HKD | 3.052,84 | 3.151,02 |
| MYR | 5.139,51 | 5.252,01 |
| INR | 289,69 | 301,30 |
| RUB | 250,95 | 277,82 |
| DKK | 3.440,35 | 3.572,36 |
| NOK | 2.183,56 | 2.276,44 |
| SEK | 2.282,07 | 2.379,14 |
| KWD | 78.415 | 81.556 |
| SAR | 6.439,42 | 6.697,37 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/12/2023
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.050 | 24.390 | |
| 24.050 | 24.390 | |
| 24.070 | 24.390 |