Tỷ giá tính thuế hải quan tuần 02/11 – 08/11/2026
Tỷ giá quy đổi trị giá hàng xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan: giá mua chuyển khoản của Vietcombank lúc cuối ngày thứ Năm tuần trước, áp cho mọi tờ khai đăng ký trong tuần.
Số do Tỷ Giá Đây tính lại theo đúng cách Hải quan công bố — đã khớp 41/41 tuần USD (26/01/2026 → 02/11/2026) và 19/19 ngoại tệ khác. Trước khi kê khai, đối chiếu với bảng tỷ giá của Hải quan ↗.
USD tính thuế tuần này
Tuần 02/11 – 08/11/2026 · chốt cuối ngày 29/10/2026
▼ 20đ so với tuần trước (25.660đ)
Tóm lại
USD tính thuế tuần này: 25.640đ: Chốt từ giá mua chuyển khoản Vietcombank cuối ngày 29/10/2026, áp cho tờ khai hải quan đăng ký trong tuần 02/11 – 08/11/2026. Giảm 20đ so với tuần trước (25.660đ). Số do Tỷ Giá Đây tính lại theo cách Hải quan công bố (đã khớp 41/41 tuần USD từ 26/01/2026) — trước khi kê khai, đối chiếu với bảng của Hải quan.
Tỷ giá tính thuế các ngoại tệ tuần 02/11 – 08/11/2026
| Ngoại tệ | Tuần này |
|---|---|
| USD | 25.640 |
| EUR | 28.321,05 |
| JPY | 159,14 |
| CNY | 3.817,53 |
| KRW | 18,57 |
| AUD | 17.900,23 |
| SGD | 19.832,57 |
| GBP | 33.845,44 |
| THB | 749,75 |
| CAD | 18.165,86 |
| CHF | 30.703,42 |
| HKD | 3.231,41 |
| MYR | 6.297,3 |
| INR | 269,55 |
| RUB | 305,01 |
| DKK | 3.779,39 |
| NOK | 2.727,13 |
| SEK | 2.552,65 |
| KWD | 83.327,68 |
| SAR | 6.843,86 |
Tỷ giá tính thuế USD từng tuần
đồng / 1 USD · mỗi bậc là một tuần · rê chuột để xem từng tuần
104 tuần · từ 11/11/2024
Tỷ giá tính thuế USD các tuần gần đây
| Tuần | USD | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/11 – 08/11/2026 | 25.640 | −20 |
| 26/10 – 01/11/2026 | 25.660 | −20 |
| 19/10 – 25/10/2026 | 25.680 | −40 |
| 12/10 – 18/10/2026 | 25.720 | −80 |
| 05/10 – 11/10/2026 | 25.800 | 0 |
| 28/09 – 04/10/2026 | 25.800 | −25 |
| 21/09 – 27/09/2026 | 25.825 | +95 |
| 14/09 – 20/09/2026 | 25.730 | −150 |
| 07/09 – 13/09/2026 | 25.880 | −10 |
| 31/08 – 06/09/2026 | 25.890 | −40 |
| 24/08 – 30/08/2026 | 25.930 | +60 |
| 17/08 – 23/08/2026 | 25.870 | −170 |
| 10/08 – 16/08/2026 | 26.040 | −70 |
| 03/08 – 09/08/2026 | 26.110 | −10 |
| 27/07 – 02/08/2026 | 26.120 | +50 |
| 20/07 – 26/07/2026 | 26.070 | −41 |
| 13/07 – 19/07/2026 | 26.111 | +6 |
| 06/07 – 12/07/2026 | 26.105 | −31 |
| 29/06 – 05/07/2026 | 26.136 | +25 |
| 22/06 – 28/06/2026 | 26.111 | −19 |
| 15/06 – 21/06/2026 | 26.130 | +8 |
| 08/06 – 14/06/2026 | 26.122 | −21 |
| 01/06 – 07/06/2026 | 26.143 | −18 |
| 25/05 – 31/05/2026 | 26.161 | +29 |
| 18/05 – 24/05/2026 | 26.132 | +14 |
| 11/05 – 17/05/2026 | 26.118 | −20 |
Câu hỏi thường gặp về tỷ giá tính thuế
Tỷ giá tính thuế hải quan USD tuần này là bao nhiêu?
Tuần 02/11 – 08/11/2026: 1 USD = 25.640đ, theo giá mua chuyển khoản của Vietcombank cuối ngày 29/10/2026.
Tỷ giá tính thuế hải quan được xác định thế nào?
Là giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của hội sở Vietcombank lúc cuối ngày thứ Năm của tuần trước; nếu thứ Năm là ngày nghỉ thì lấy cuối ngày làm việc liền trước. Tỷ giá đó áp cho mọi tờ khai hải quan đăng ký trong tuần, kể cả hàng xuất khẩu lẫn nhập khẩu.
Ngoại tệ Vietcombank không niêm yết thì tính theo tỷ giá nào?
Hải quan công bố riêng các ngoại tệ đó (ví dụ đô la New Zealand, Đài tệ, rupiah) với ngày hiệu lực khác. Tỷ Giá Đây không có nguồn cho các tỷ giá này nên không tính — tra trên trang tỷ giá của Hải quan.
Khi nào biết tỷ giá tính thuế tuần sau?
Ngay khi hết ngày thứ Năm — giá chốt cuối ngày đã có. Vietcombank đôi khi còn đổi giá sau 17h, nên trang chỉ hiện số tuần sau từ thứ Sáu.