Tỷ giá ngày 23/12/2023
Thứ Bảy · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.060đ, bán 24.400đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 23/12/2023
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.060 | 24.400 |
| EUR | 26.229 | 27.393 |
| JPY | 167,05 | 175,07 |
| CNY | 3.357,70 | 3.466,21 |
| KRW | 17,89 | 19,51 |
| AUD | 16.175 | 16.696 |
| SGD | 18.007 | 18.586 |
| GBP | 30.274 | 31.247 |
| THB | 686,94 | 713,30 |
| CAD | 17.968 | 18.546 |
| CHF | 27.848 | 28.744 |
| HKD | 3.052,85 | 3.151,03 |
| MYR | 5.178,29 | 5.291,63 |
| INR | 290,54 | 302,17 |
| RUB | 250,68 | 277,53 |
| DKK | 3.508,95 | 3.643,60 |
| NOK | 2.317,47 | 2.416,05 |
| SEK | 2.355,16 | 2.455,34 |
| KWD | 78.703 | 81.855 |
| SAR | 6.441,40 | 6.699,42 |
Giá USD các ngân hàng ngày 23/12/2023
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.060 | 24.400 | |
| 24.080 | 24.400 | |
| 24.080 | 24.400 |