Tỷ giá ngày 27/12/2023
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.140đ, bán 24.480đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 27/12/2023
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.140 | 24.480 |
| EUR | 26.419 | 27.591 |
| JPY | 167,43 | 175,46 |
| CNY | 3.366,53 | 3.475,30 |
| KRW | 18,04 | 19,68 |
| AUD | 16.348 | 16.874 |
| SGD | 18.106 | 18.688 |
| GBP | 30.431 | 31.410 |
| THB | 693,62 | 720,23 |
| CAD | 18.134 | 18.717 |
| CHF | 28.032 | 28.933 |
| HKD | 3.063,68 | 3.162,19 |
| MYR | 5.194,28 | 5.307,94 |
| INR | 290,94 | 302,60 |
| RUB | 252,16 | 279,16 |
| DKK | 3.534,63 | 3.670,24 |
| NOK | 2.343,06 | 2.442,71 |
| SEK | 2.381,49 | 2.482,78 |
| KWD | 78.860 | 82.018 |
| SAR | 6.464,06 | 6.722,96 |
Giá USD các ngân hàng ngày 27/12/2023
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.140 | 24.480 | |
| 24.160 | 24.480 | |
| 24.160 | 24.480 | |
| VRB | 24.150 | 24.490 |