Tỷ giá ngày 08/02/2024
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.230đ, bán 24.570đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 08/02/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.230 | 24.570 |
| EUR | 25.767 | 27.086 |
| JPY | 161,05 | 169,87 |
| CNY | 3.344,37 | 3.475,12 |
| KRW | 17,61 | 19,33 |
| AUD | 15.625 | 16.234 |
| SGD | 17.825 | 18.519 |
| GBP | 30.228 | 31.405 |
| THB | 671,08 | 701,41 |
| CAD | 17.773 | 18.466 |
| CHF | 27.484 | 28.554 |
| HKD | 3.061,38 | 3.180,58 |
| MYR | 5.055,56 | 5.200,14 |
| INR | 292,29 | 306,00 |
| RUB | 254,04 | 283,09 |
| DKK | 3.445,09 | 3.600,78 |
| NOK | 2.248,48 | 2.359,51 |
| SEK | 2.273,85 | 2.386,13 |
| KWD | 78.790 | 82.484 |
| SAR | 6.467,41 | 6.770,65 |
Giá USD các ngân hàng ngày 08/02/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.230 | 24.570 | |
| 24.240 | 24.580 | |
| 24.290 | 24.600 |