Tỷ giá ngày 09/03/2024
Thứ Bảy · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.500đ, bán 24.840đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/03/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.500 | 24.840 |
| EUR | 26.569 | 27.747 |
| JPY | 163,48 | 171,30 |
| CNY | 3.392,34 | 3.501,87 |
| KRW | 17,93 | 19,56 |
| AUD | 16.086 | 16.603 |
| SGD | 18.224 | 18.809 |
| GBP | 31.093 | 32.092 |
| THB | 681,62 | 707,76 |
| CAD | 18.056 | 18.636 |
| CHF | 27.677 | 28.567 |
| HKD | 3.104,37 | 3.204,11 |
| MYR | 5.201,71 | 5.315,41 |
| INR | 297,38 | 309,29 |
| RUB | 258,88 | 286,60 |
| DKK | 3.555,38 | 3.691,70 |
| NOK | 2.321,70 | 2.420,39 |
| SEK | 2.363,55 | 2.464,01 |
| KWD | 80.074 | 83.279 |
| SAR | 6.556,68 | 6.819,13 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/03/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.500 | 24.800 | |
| 24.490 | 24.810 | |
| 24.500 | 24.840 |