Tỷ giá ngày 25/05/2024
Thứ Bảy · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.277đ, bán 25.477đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 25/05/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.277 | 25.477 |
| EUR | 27.080 | 28.279 |
| JPY | 158,72 | 166,31 |
| CNY | 3.477,89 | 3.589,99 |
| KRW | 17,84 | 19,46 |
| AUD | 16.534 | 17.064 |
| SGD | 18.536 | 19.131 |
| GBP | 31.793 | 32.813 |
| THB | 681,97 | 708,08 |
| CAD | 18.249 | 18.834 |
| CHF | 27.398 | 28.277 |
| HKD | 3.209,17 | 3.312,12 |
| MYR | 5.341,49 | 5.457,97 |
| INR | 304,81 | 317,00 |
| RUB | 264,41 | 292,71 |
| DKK | 3.620,50 | 3.759,13 |
| NOK | 2.336,27 | 2.435,45 |
| SEK | 2.322,28 | 2.420,86 |
| KWD | 82.772 | 86.081 |
| SAR | 6.768,94 | 7.039,53 |
Giá USD các ngân hàng ngày 25/05/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.277 | 25.477 | |
| 24.923 | 25.477 | |
| 25.270 | 25.477 |