Tỷ giá ngày 01/01/2025
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.251đ, bán 25.551đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 01/01/2025
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.251 | 25.551 |
| EUR | 26.113 | 27.291 |
| JPY | 158,45 | 166,12 |
| CNY | 3.433,76 | 3.546,69 |
| KRW | 16,64 | 18,07 |
| AUD | 15.579 | 16.091 |
| SGD | 18.419 | 19.024 |
| GBP | 31.466 | 32.501 |
| THB | 731,13 | 759,73 |
| CAD | 17.446 | 18.019 |
| CHF | 27.741 | 28.653 |
| HKD | 3.227,45 | 3.333,59 |
| MYR | 5.637,45 | 5.764,90 |
| INR | 296,74 | 308,85 |
| RUB | 225,38 | 249,69 |
| DKK | 3.492,54 | 3.629,12 |
| NOK | 2.205,19 | 2.300,61 |
| SEK | 2.270,25 | 2.368,48 |
| KWD | 82.433 | 85.795 |
| SAR | 6.760,72 | 7.014,69 |
Giá USD các ngân hàng ngày 01/01/2025
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.251 | 25.551 | |
| 23.653 | 25.551 | |
| 25.300 | 25.551 |