Tỷ giá ngày 08/03/2025
Thứ Bảy · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.330đ, bán 25.690đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 08/03/2025
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.330 | 25.690 |
| EUR | 27.262 | 28.469 |
| JPY | 168,60 | 177,52 |
| CNY | 3.473,58 | 3.584,99 |
| KRW | 16,98 | 18,42 |
| AUD | 15.853 | 16.361 |
| SGD | 18.885 | 19.530 |
| GBP | 32.447 | 33.487 |
| THB | 743,53 | 775,10 |
| CAD | 17.568 | 18.131 |
| CHF | 28.603 | 29.520 |
| HKD | 3.221,90 | 3.345,25 |
| MYR | 5.721,52 | 5.846,27 |
| INR | 291,87 | 304,44 |
| RUB | 272,31 | 301,44 |
| DKK | 3.645,47 | 3.785,05 |
| NOK | 2.306,99 | 2.404,92 |
| SEK | 2.476,46 | 2.581,58 |
| KWD | 82.375 | 85.924 |
| SAR | 6.761,17 | 7.052,48 |
Giá USD các ngân hàng ngày 08/03/2025
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.330 | 25.690 | |
| 25.350 | 25.700 | |
| 25.350 | 25.700 |