Tỷ giá ngày 12/07/2025
Thứ Bảy · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.930đ, bán 26.290đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 12/07/2025
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.930 | 26.290 |
| EUR | 30.052 | 31.351 |
| JPY | 173,43 | 182,60 |
| CNY | 3.585,55 | 3.700,42 |
| KRW | 18,24 | 19,79 |
| AUD | 16.928 | 17.470 |
| SGD | 20.060 | 20.744 |
| GBP | 34.824 | 35.940 |
| THB | 787,27 | 820,66 |
| CAD | 18.775 | 19.376 |
| CHF | 32.272 | 33.306 |
| HKD | 3.264,84 | 3.389,72 |
| MYR | 6.066,62 | 6.198,67 |
| INR | 302,61 | 315,64 |
| RUB | 319,58 | 353,77 |
| DKK | 4.017,54 | 4.171,21 |
| NOK | 2.534,12 | 2.641,60 |
| SEK | 2.687,18 | 2.801,15 |
| KWD | 84.976 | 88.634 |
| SAR | 6.921,80 | 7.219,76 |
Giá USD các ngân hàng ngày 12/07/2025
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.920 | 26.270 | |
| 25.920 | 26.280 | |
| 25.930 | 26.290 |