Tỷ giá ngày 23/08/2025
Thứ Bảy · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 26.160đ, bán 26.520đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 23/08/2025
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 26.160 | 26.520 |
| EUR | 30.063 | 31.331 |
| JPY | 172,68 | 181,82 |
| CNY | 3.612,07 | 3.727,74 |
| KRW | 18,19 | 19,74 |
| AUD | 16.636 | 17.169 |
| SGD | 20.094 | 20.779 |
| GBP | 34.768 | 35.882 |
| THB | 791,53 | 825,09 |
| CAD | 18.635 | 19.232 |
| CHF | 32.037 | 33.063 |
| HKD | 3.306,60 | 3.433,03 |
| MYR | 6.167,91 | 6.302,07 |
| INR | 299,22 | 312,10 |
| RUB | 311,19 | 344,47 |
| DKK | 4.016,88 | 4.170,46 |
| NOK | 2.521,93 | 2.628,86 |
| SEK | 2.675,81 | 2.789,26 |
| KWD | 85.613 | 89.297 |
| SAR | 6.979,84 | 7.280,21 |
Giá USD các ngân hàng ngày 23/08/2025
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 26.160 | 26.520 | |
| 26.200 | 26.550 | |
| 26.200 | 26.562 |