Tỷ giá ngày 09/09/2026
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.710đ, bán 26.090đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/09/2026
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.710 | 26.090 |
| EUR | 29.665 | 30.917 |
| JPY | 164,70 | 174,31 |
| CNY | 3.801,57 | 3.923,41 |
| KRW | 18,63 | 20,21 |
| AUD | 18.441 | 19.032 |
| SGD | 20.152 | 20.840 |
| GBP | 34.562 | 35.669 |
| THB | 772,61 | 805,39 |
| CAD | 18.514 | 19.107 |
| CHF | 31.533 | 32.544 |
| HKD | 3.241,62 | 3.365,65 |
| MYR | 6.303,51 | 6.440,79 |
| INR | 270,74 | 282,40 |
| RUB | 287,96 | 318,76 |
| DKK | 3.958,95 | 4.110,43 |
| NOK | 2.757,41 | 2.874,39 |
| SEK | 2.649,32 | 2.761,72 |
| KWD | 83.990 | 88.063 |
| SAR | 6.858,04 | 7.153,35 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/09/2026
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.710 | 26.070 | |
| 25.710 | 26.070 | |
| 25.730 | 26.070 | |
| 25.710 | 26.090 | |
| 25.710 | 26.090 | |
| 25.780 | 26.148 | |
| 25.790 | 26.170 | |
| VRB | 25.790 | 26.170 |