Tỷ giá ngày 16/11/2026
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.540đ, bán 25.920đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 16/11/2026
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.540 | 25.920 |
| EUR | 27.915 | 29.094 |
| JPY | 156,59 | 165,71 |
| CNY | 3.797,04 | 3.918,77 |
| KRW | 18,54 | 20,11 |
| AUD | 17.150 | 17.699 |
| SGD | 19.654 | 20.325 |
| GBP | 33.451 | 34.523 |
| THB | 744,85 | 776,46 |
| CAD | 17.747 | 18.316 |
| CHF | 30.184 | 31.151 |
| HKD | 3.219,18 | 3.342,38 |
| MYR | 6.237,55 | 6.373,46 |
| INR | 271,46 | 283,15 |
| RUB | 296,09 | 327,77 |
| DKK | 3.724,44 | 3.866,98 |
| NOK | 2.635,83 | 2.747,68 |
| SEK | 2.501,75 | 2.607,91 |
| KWD | 82.844 | 86.862 |
| SAR | 6.816,80 | 7.110,41 |
Giá USD các ngân hàng ngày 16/11/2026
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.582 | 25.889 | |
| 25.532 | 25.892 | |
| 25.515 | 25.895 | |
| 25.540 | 25.900 | |
| 25.540 | 25.900 | |
| 25.560 | 25.900 | |
| 25.543 | 25.906 | |
| 25.540 | 25.907 | |
| 25.540 | 25.920 | |
| 25.540 | 25.920 | |
| 25.540 | 25.920 | |
| 25.520 | 25.920 | |
| 25.540 | 25.920 | |
| 25.550 | 25.920 | |
| 25.540 | 25.920 | |
| 25.580 | 25.930 | |
| 25.540 | 25.940 |