Tỷ giá ngày 22/01/2024
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.365đ, bán 24.705đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 22/01/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.365 | 24.705 |
| EUR | 26.325 | 27.493 |
| JPY | 162,30 | 170,06 |
| CNY | 3.372,88 | 3.481,81 |
| KRW | 17,61 | 19,20 |
| AUD | 15.896 | 16.407 |
| SGD | 18.007 | 18.586 |
| GBP | 30.686 | 31.673 |
| THB | 676,26 | 702,19 |
| CAD | 17.968 | 18.546 |
| CHF | 27.810 | 28.703 |
| HKD | 3.089,61 | 3.188,90 |
| MYR | 5.136,99 | 5.249,32 |
| INR | 294,24 | 306,02 |
| RUB | 264,56 | 292,89 |
| DKK | 3.520,90 | 3.655,93 |
| NOK | 2.291,67 | 2.389,10 |
| SEK | 2.297,65 | 2.395,33 |
| KWD | 79.513 | 82.696 |
| SAR | 6.523,41 | 6.784,59 |
Giá USD các ngân hàng ngày 22/01/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| VRB | 24.360 | 24.700 |
| 24.365 | 24.705 | |
| 24.370 | 24.710 | |
| 24.390 | 24.710 | |
| 24.410 | 24.720 |