Tỷ giá ngày 22/02/2024
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.420đ, bán 24.760đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 22/02/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.420 | 24.760 |
| EUR | 26.200 | 27.362 |
| JPY | 160,17 | 167,84 |
| CNY | 3.382,14 | 3.491,35 |
| KRW | 17,74 | 19,35 |
| AUD | 15.854 | 16.364 |
| SGD | 18.022 | 18.601 |
| GBP | 30.581 | 31.564 |
| THB | 672,30 | 698,08 |
| CAD | 17.954 | 18.531 |
| CHF | 27.549 | 28.434 |
| HKD | 3.095,15 | 3.194,62 |
| MYR | 5.077,59 | 5.188,60 |
| INR | 295,65 | 307,48 |
| RUB | 253,53 | 280,68 |
| DKK | 3.505,48 | 3.639,90 |
| NOK | 2.299,57 | 2.397,33 |
| SEK | 2.326,11 | 2.424,99 |
| KWD | 79.717 | 82.908 |
| SAR | 6.547,13 | 6.809,23 |
Giá USD các ngân hàng ngày 22/02/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.380 | 24.680 | |
| 24.440 | 24.750 | |
| 24.420 | 24.760 | |
| VRB | 24.420 | 24.760 |
| 24.440 | 24.760 |