Tỷ giá ngày 28/02/2024
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.450đ, bán 24.790đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 28/02/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.450 | 24.790 |
| EUR | 26.220 | 27.383 |
| JPY | 159,96 | 167,62 |
| CNY | 3.383,26 | 3.492,50 |
| KRW | 17,71 | 19,32 |
| AUD | 15.767 | 16.274 |
| SGD | 18.014 | 18.593 |
| GBP | 30.667 | 31.652 |
| THB | 670,69 | 696,41 |
| CAD | 17.881 | 18.456 |
| CHF | 27.526 | 28.410 |
| HKD | 3.096,91 | 3.196,43 |
| MYR | 5.115,82 | 5.227,66 |
| INR | 296,12 | 307,98 |
| RUB | 254,37 | 281,60 |
| DKK | 3.508,94 | 3.643,49 |
| NOK | 2.279,55 | 2.376,45 |
| SEK | 2.332,82 | 2.431,99 |
| KWD | 79.814 | 83.009 |
| SAR | 6.546,73 | 6.808,80 |
Giá USD các ngân hàng ngày 28/02/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.450 | 24.790 | |
| 24.480 | 24.790 | |
| 24.470 | 24.790 | |
| 24.000 | 24.800 | |
| VRB | 24.460 | 24.800 |