Tỷ giá ngày 01/03/2024
Thứ Sáu · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.470đ, bán 24.810đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 01/03/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.470 | 24.810 |
| EUR | 26.227 | 27.390 |
| JPY | 160,56 | 168,25 |
| CNY | 3.387,14 | 3.496,50 |
| KRW | 17,74 | 19,35 |
| AUD | 15.792 | 16.299 |
| SGD | 18.034 | 18.614 |
| GBP | 30.631 | 31.615 |
| THB | 673,11 | 698,92 |
| CAD | 17.887 | 18.461 |
| CHF | 27.436 | 28.318 |
| HKD | 3.098,80 | 3.198,37 |
| MYR | 5.144,84 | 5.257,30 |
| INR | 296,55 | 308,42 |
| RUB | 256,34 | 283,78 |
| DKK | 3.510,11 | 3.644,70 |
| NOK | 2.278,22 | 2.375,06 |
| SEK | 2.330,48 | 2.429,54 |
| KWD | 79.853 | 83.050 |
| SAR | 6.551,88 | 6.814,14 |
Giá USD các ngân hàng ngày 01/03/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.490 | 24.800 | |
| 23.900 | 24.800 | |
| VRB | 24.495 | 24.805 |
| 24.470 | 24.810 | |
| 24.490 | 24.810 |