Tỷ giá ngày 01/04/2024
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.630đ, bán 24.970đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 01/04/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.630 | 24.970 |
| EUR | 26.324 | 27.491 |
| JPY | 160,55 | 168,23 |
| CNY | 3.393,87 | 3.503,41 |
| KRW | 17,68 | 19,29 |
| AUD | 15.909 | 16.420 |
| SGD | 18.104 | 18.686 |
| GBP | 30.820 | 31.810 |
| THB | 669,65 | 695,32 |
| CAD | 18.046 | 18.625 |
| CHF | 27.060 | 27.929 |
| HKD | 3.119,54 | 3.219,74 |
| MYR | 5.195,82 | 5.309,34 |
| INR | 296,84 | 308,71 |
| RUB | 254,94 | 282,23 |
| DKK | 3.520,10 | 3.655,04 |
| NOK | 2.243,31 | 2.338,64 |
| SEK | 2.274,79 | 2.371,46 |
| KWD | 80.398 | 83.616 |
| SAR | 6.594,11 | 6.857,99 |
Giá USD các ngân hàng ngày 01/04/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.640 | 24.950 | |
| 24.630 | 24.950 | |
| 24.630 | 24.970 | |
| 23.950 | 24.970 | |
| VRB | 24.590 | 25.000 |