Tỷ giá ngày 03/04/2024
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.790đ, bán 25.130đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 03/04/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.790 | 25.130 |
| EUR | 26.462 | 27.635 |
| JPY | 161,16 | 168,87 |
| CNY | 3.412,67 | 3.522,78 |
| KRW | 17,77 | 19,39 |
| AUD | 15.987 | 16.501 |
| SGD | 18.181 | 18.765 |
| GBP | 30.897 | 31.889 |
| THB | 667,91 | 693,51 |
| CAD | 18.095 | 18.676 |
| CHF | 27.058 | 27.927 |
| HKD | 3.138,75 | 3.239,54 |
| MYR | 5.197,45 | 5.310,95 |
| INR | 298,47 | 310,41 |
| RUB | 257,14 | 284,67 |
| DKK | 3.539,04 | 3.674,67 |
| NOK | 2.255,40 | 2.351,22 |
| SEK | 2.279,68 | 2.376,54 |
| KWD | 80.917 | 84.155 |
| SAR | 6.636,15 | 6.901,65 |
Giá USD các ngân hàng ngày 03/04/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.780 | 25.080 | |
| 24.790 | 25.130 | |
| 24.810 | 25.130 | |
| VRB | 24.740 | 25.150 |
| 24.850 | 25.160 |