Tỷ giá ngày 09/05/2024
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.178đ, bán 25.478đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/05/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.178 | 25.478 |
| EUR | 26.883 | 28.074 |
| JPY | 160,11 | 167,77 |
| CNY | 3.482,57 | 3.594,83 |
| KRW | 17,86 | 19,48 |
| AUD | 16.446 | 16.974 |
| SGD | 18.461 | 19.053 |
| GBP | 31.259 | 32.261 |
| THB | 676,08 | 701,96 |
| CAD | 18.231 | 18.816 |
| CHF | 27.559 | 28.443 |
| HKD | 3.203,22 | 3.305,98 |
| MYR | 5.303,21 | 5.418,86 |
| INR | 303,85 | 315,99 |
| RUB | 263,77 | 292,00 |
| DKK | 3.595,35 | 3.733,02 |
| NOK | 2.283,70 | 2.380,66 |
| SEK | 2.282,03 | 2.378,91 |
| KWD | 82.469 | 85.766 |
| SAR | 6.761,75 | 7.032,07 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/05/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.190 | 25.460 | |
| 25.200 | 25.477 | |
| 25.178 | 25.478 | |
| VRB | 25.138 | 25.478 |
| 25.178 | 25.478 |