Tỷ giá ngày 20/05/2024
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.259đ, bán 25.459đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 20/05/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.259 | 25.459 |
| EUR | 27.238 | 28.432 |
| JPY | 160,00 | 167,58 |
| CNY | 3.485,65 | 3.596,45 |
| KRW | 18,03 | 19,66 |
| AUD | 16.788 | 17.319 |
| SGD | 18.632 | 19.221 |
| GBP | 31.817 | 32.823 |
| THB | 692,36 | 718,56 |
| CAD | 18.415 | 18.998 |
| CHF | 27.568 | 28.440 |
| HKD | 3.210,72 | 3.312,28 |
| MYR | 5.374,22 | 5.489,04 |
| INR | 304,69 | 316,73 |
| RUB | 266,16 | 294,51 |
| DKK | 3.641,40 | 3.779,20 |
| NOK | 2.337,68 | 2.435,87 |
| SEK | 2.329,62 | 2.427,47 |
| KWD | 82.669 | 85.936 |
| SAR | 6.767,26 | 7.034,74 |
Giá USD các ngân hàng ngày 20/05/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.200 | 25.450 | |
| 25.259 | 25.459 | |
| 25.240 | 25.459 | |
| VRB | 25.221 | 25.459 |
| 25.250 | 25.459 |