Tỷ giá ngày 09/08/2024
Thứ Sáu · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.930đ, bán 25.270đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/08/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.930 | 25.270 |
| EUR | 26.981 | 28.177 |
| JPY | 166,96 | 174,94 |
| CNY | 3.461,59 | 3.573,24 |
| KRW | 17,69 | 19,29 |
| AUD | 16.275 | 16.797 |
| SGD | 18.675 | 19.275 |
| GBP | 31.532 | 32.544 |
| THB | 698,71 | 725,48 |
| CAD | 17.993 | 18.570 |
| CHF | 28.549 | 29.466 |
| HKD | 3.169,21 | 3.270,94 |
| MYR | 5.611,68 | 5.734,18 |
| INR | 298,19 | 310,12 |
| RUB | 271,43 | 300,48 |
| DKK | 3.606,16 | 3.744,32 |
| NOK | 2.269,46 | 2.365,86 |
| SEK | 2.335,33 | 2.434,53 |
| KWD | 81.770 | 85.041 |
| SAR | 6.669,14 | 6.935,89 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/08/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.930 | 25.270 | |
| 24.950 | 25.280 | |
| 24.960 | 25.290 | |
| VRB | 24.930 | 25.310 |
| 25.000 | 25.330 |