Tỷ giá ngày 07/10/2024
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.670đ, bán 25.030đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 07/10/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.670 | 25.030 |
| EUR | 26.840 | 28.029 |
| JPY | 163,26 | 171,03 |
| CNY | 3.485,96 | 3.597,92 |
| KRW | 17,73 | 19,24 |
| AUD | 16.634 | 17.168 |
| SGD | 18.761 | 19.364 |
| GBP | 32.105 | 33.137 |
| THB | 729,61 | 757,58 |
| CAD | 18.015 | 18.594 |
| CHF | 28.522 | 29.438 |
| HKD | 3.149,78 | 3.250,94 |
| MYR | 5.764,16 | 5.890,08 |
| INR | 295,14 | 306,94 |
| RUB | 248,93 | 275,58 |
| DKK | 3.590,39 | 3.728,01 |
| NOK | 2.283,17 | 2.380,19 |
| SEK | 2.348,27 | 2.448,06 |
| KWD | 81.061 | 84.305 |
| SAR | 6.601,08 | 6.865,22 |
Giá USD các ngân hàng ngày 07/10/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.610 | 24.940 | |
| 24.670 | 25.000 | |
| 24.690 | 25.020 | |
| 24.670 | 25.030 | |
| VRB | 24.630 | 25.030 |