Tỷ giá ngày 09/10/2024
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.665đ, bán 25.025đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/10/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.665 | 25.025 |
| EUR | 26.834 | 28.024 |
| JPY | 163,60 | 171,39 |
| CNY | 3.464,57 | 3.575,84 |
| KRW | 17,82 | 19,33 |
| AUD | 16.474 | 17.003 |
| SGD | 18.762 | 19.365 |
| GBP | 32.018 | 33.047 |
| THB | 727,51 | 755,39 |
| CAD | 17.910 | 18.485 |
| CHF | 28.533 | 29.449 |
| HKD | 3.145,09 | 3.246,10 |
| MYR | 5.736,10 | 5.861,41 |
| INR | 295,28 | 307,10 |
| RUB | 244,38 | 270,54 |
| DKK | 3.588,72 | 3.726,27 |
| NOK | 2.272,05 | 2.368,60 |
| SEK | 2.356,60 | 2.456,74 |
| KWD | 80.966 | 84.205 |
| SAR | 6.599,22 | 6.863,29 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/10/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.670 | 25.000 | |
| 24.670 | 25.000 | |
| 24.690 | 25.020 | |
| 24.665 | 25.025 | |
| VRB | 24.625 | 25.025 |