Tỷ giá ngày 09/12/2024
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.157đ, bán 25.460đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/12/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.157 | 25.460 |
| EUR | 26.386 | 27.555 |
| JPY | 165,14 | 173,00 |
| CNY | 3.438,11 | 3.548,41 |
| KRW | 17,13 | 18,58 |
| AUD | 15.976 | 16.488 |
| SGD | 18.636 | 19.234 |
| GBP | 31.837 | 32.858 |
| THB | 732,34 | 760,38 |
| CAD | 17.666 | 18.232 |
| CHF | 28.452 | 29.365 |
| HKD | 3.212,73 | 3.315,80 |
| MYR | 5.685,56 | 5.809,57 |
| INR | 299,03 | 310,98 |
| RUB | 240,31 | 266,02 |
| DKK | 3.529,55 | 3.664,71 |
| NOK | 2.229,60 | 2.324,27 |
| SEK | 2.275,66 | 2.372,28 |
| KWD | 82.420 | 85.715 |
| SAR | 6.740,15 | 6.987,89 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/12/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.157 | 25.460 | |
| 25.180 | 25.460 | |
| VRB | 25.117 | 25.460 |
| 25.180 | 25.460 | |
| 25.200 | 25.467 |