Tỷ giá ngày 12/06/2025
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.850đ, bán 26.210đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 12/06/2025
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.850 | 26.210 |
| EUR | 29.506 | 30.812 |
| JPY | 176,31 | 185,63 |
| CNY | 3.566,79 | 3.681,08 |
| KRW | 18,40 | 19,97 |
| AUD | 16.658 | 17.192 |
| SGD | 19.975 | 20.657 |
| GBP | 34.784 | 35.899 |
| THB | 786,31 | 819,66 |
| CAD | 18.758 | 19.359 |
| CHF | 31.381 | 32.386 |
| HKD | 3.255,29 | 3.379,82 |
| MYR | 6.095,26 | 6.227,96 |
| INR | 302,87 | 315,91 |
| RUB | 311,61 | 344,94 |
| DKK | 3.945,17 | 4.096,09 |
| NOK | 2.539,11 | 2.646,81 |
| SEK | 2.676,72 | 2.790,25 |
| KWD | 84.660 | 88.305 |
| SAR | 6.900,57 | 7.197,66 |
Giá USD các ngân hàng ngày 12/06/2025
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.840 | 26.190 | |
| 25.850 | 26.200 | |
| 25.850 | 26.200 | |
| 25.850 | 26.210 | |
| 25.850 | 26.210 |