Tỷ giá ngày 09/01/2026
Thứ Sáu · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 26.083đ, bán 26.383đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/01/2026
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 26.083 | 26.383 |
| EUR | 30.130 | 31.402 |
| JPY | 163,13 | 171,76 |
| CNY | 3.703,31 | 3.821,92 |
| KRW | 17,37 | 18,84 |
| AUD | 17.311 | 17.865 |
| SGD | 20.102 | 20.787 |
| GBP | 34.728 | 35.840 |
| THB | 818,29 | 852,99 |
| CAD | 18.650 | 19.247 |
| CHF | 32.368 | 33.405 |
| HKD | 3.308,68 | 3.435,20 |
| MYR | 6.393,63 | 6.532,73 |
| INR | 290,59 | 303,09 |
| RUB | 312,11 | 345,49 |
| DKK | 4.021,81 | 4.175,61 |
| NOK | 2.551,11 | 2.659,28 |
| SEK | 2.789,13 | 2.907,39 |
| KWD | 85.469 | 89.612 |
| SAR | 6.965,36 | 7.265,13 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/01/2026
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 26.090 | 26.381 | |
| 26.083 | 26.383 | |
| 26.090 | 26.383 | |
| 26.100 | 26.383 | |
| 26.083 | 26.383 | |
| VRB | 26.043 | 26.383 |
| 26.110 | 26.383 | |
| 26.100 | 26.383 |