Tỷ giá ngày 09/02/2026
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.720đ, bán 26.100đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/02/2026
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.720 | 26.100 |
| EUR | 30.235 | 31.511 |
| JPY | 161,17 | 169,70 |
| CNY | 3.682,58 | 3.800,60 |
| KRW | 17,02 | 18,46 |
| AUD | 17.933 | 18.507 |
| SGD | 20.079 | 20.764 |
| GBP | 34.662 | 35.773 |
| THB | 813,54 | 848,05 |
| CAD | 18.699 | 19.298 |
| CHF | 33.011 | 34.069 |
| HKD | 3.253,66 | 3.378,15 |
| MYR | 6.519,24 | 6.661,22 |
| INR | 284,08 | 296,31 |
| RUB | 319,19 | 353,33 |
| DKK | 4.037,89 | 4.192,38 |
| NOK | 2.627,49 | 2.738,96 |
| SEK | 2.822,77 | 2.942,52 |
| KWD | 84.352 | 88.443 |
| SAR | 6.869,29 | 7.165,08 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/02/2026
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.740 | 26.080 | |
| 25.730 | 26.090 | |
| 25.720 | 26.100 | |
| 25.760 | 26.120 | |
| 25.760 | 26.120 | |
| 25.760 | 26.140 | |
| VRB | 25.760 | 26.140 |
| 25.790 | 26.318 |