Tỷ giá ngày 02/03/2026
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 25.989đ, bán 26.289đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 02/03/2026
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 25.989 | 26.289 |
| EUR | 30.187 | 31.460 |
| JPY | 162,80 | 171,41 |
| CNY | 3.747,25 | 3.867,28 |
| KRW | 17,29 | 18,75 |
| AUD | 18.245 | 18.829 |
| SGD | 20.253 | 20.943 |
| GBP | 34.442 | 35.545 |
| THB | 817,15 | 851,80 |
| CAD | 18.886 | 19.491 |
| CHF | 33.411 | 34.481 |
| HKD | 3.287,75 | 3.413,48 |
| MYR | 6.602,34 | 6.746,01 |
| INR | 284,84 | 297,10 |
| RUB | 323,39 | 357,98 |
| DKK | 4.037,79 | 4.192,21 |
| NOK | 2.696,56 | 2.810,91 |
| SEK | 2.808,94 | 2.928,05 |
| KWD | 85.241 | 89.373 |
| SAR | 6.941,05 | 7.239,80 |
Giá USD các ngân hàng ngày 02/03/2026
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 23.804 | 26.060 | |
| 25.870 | 26.250 | |
| 25.989 | 26.289 | |
| 26.010 | 26.289 | |
| 26.000 | 26.289 | |
| VRB | 25.929 | 26.289 |
| 26.020 | 26.289 | |
| 26.000 | 26.289 |