Tỷ giá ngày 09/03/2026
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 26.071đ, bán 26.311đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/03/2026
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 26.071 | 26.311 |
| EUR | 29.804 | 31.061 |
| JPY | 161,55 | 170,09 |
| CNY | 3.739,38 | 3.859,14 |
| KRW | 16,90 | 18,34 |
| AUD | 18.064 | 18.643 |
| SGD | 20.153 | 20.840 |
| GBP | 34.407 | 35.509 |
| THB | 800,09 | 834,01 |
| CAD | 19.062 | 19.672 |
| CHF | 33.122 | 34.183 |
| HKD | 3.301,62 | 3.427,87 |
| MYR | 6.558,22 | 6.700,90 |
| INR | 283,29 | 295,49 |
| RUB | 316,71 | 350,59 |
| DKK | 3.980,06 | 4.132,25 |
| NOK | 2.670,56 | 2.783,80 |
| SEK | 2.773,64 | 2.891,24 |
| KWD | 85.423 | 89.563 |
| SAR | 6.964,91 | 7.264,65 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/03/2026
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 26.030 | 26.309 | |
| 26.071 | 26.311 | |
| 26.100 | 26.311 | |
| 26.080 | 26.311 | |
| 26.031 | 26.311 | |
| VRB | 26.031 | 26.311 |
| 26.110 | 26.311 | |
| 26.080 | 26.311 |