Tỷ giá ngày 09/04/2026
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 26.117đ, bán 26.357đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/04/2026
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 26.117 | 26.357 |
| EUR | 30.206 | 31.480 |
| JPY | 161,48 | 170,02 |
| CNY | 3.790,42 | 3.911,81 |
| KRW | 17,07 | 18,52 |
| AUD | 18.214 | 18.797 |
| SGD | 20.306 | 20.998 |
| GBP | 34.675 | 35.785 |
| THB | 804,75 | 838,87 |
| CAD | 18.699 | 19.298 |
| CHF | 32.762 | 33.811 |
| HKD | 3.297,97 | 3.424,07 |
| MYR | 6.537,69 | 6.679,90 |
| INR | 282,31 | 294,46 |
| RUB | 320,51 | 354,78 |
| DKK | 4.031,61 | 4.185,77 |
| NOK | 2.699,36 | 2.813,81 |
| SEK | 2.768,07 | 2.885,44 |
| KWD | 85.408 | 89.548 |
| SAR | 6.973,79 | 7.273,91 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/04/2026
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 26.117 | 26.357 | |
| 26.140 | 26.357 | |
| 26.160 | 26.357 | |
| 26.137 | 26.357 | |
| VRB | 26.137 | 26.357 |
| 26.170 | 26.357 | |
| 26.140 | 26.357 | |
| 26.160 | 26.361 |