Tỷ giá ngày 02/11/2026
Thứ Hai · giá cuối ngày.
Tỷ giá Vietcombank ngày 02/11/2026
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| EUR | 28.344 | 29.541 |
| JPY | 159,03 | 168,28 |
| CNY | 3.817,22 | 3.939,58 |
| KRW | 18,50 | 20,08 |
| AUD | 17.846 | 18.418 |
| SGD | 19.844 | 20.521 |
| GBP | 33.994 | 35.084 |
| THB | 748,65 | 780,42 |
| CAD | 18.182 | 18.765 |
| CHF | 30.790 | 31.777 |
| HKD | 3.228,23 | 3.351,77 |
| MYR | 6.288,43 | 6.425,43 |
| INR | 270,43 | 282,08 |
| RUB | 304,35 | 336,91 |
| DKK | 3.782,55 | 3.927,30 |
| NOK | 2.744,57 | 2.861,03 |
| SEK | 2.574,49 | 2.683,73 |
| KWD | 83.258 | 87.296 |
| SAR | 6.835,18 | 7.129,55 |
Giá USD các ngân hàng ngày 02/11/2026
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 25.600 | 25.960 | |
| 25.600 | 25.960 | |
| 25.620 | 25.960 | |
| 25.600 | 25.960 | |
| 25.652 | 25.961 | |
| 25.603 | 25.966 | |
| 25.603 | 25.967 | |
| 25.600 | 25.970 | |
| 25.611 | 25.979 | |
| 25.610 | 25.990 | |
| 25.620 | 25.990 | |
| 25.610 | 25.990 | |
| VRB | 25.610 | 25.990 |
| 25.610 | 25.990 | |
| 25.610 | 25.993 | |
| 25.620 | 26.400 |