Tỷ giá Vietcombank ngày 04/11/2026
16 ngoại tệ, giá cuối ngày, đồng cho 1 đơn vị.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
| EUREuro | 28.169 | 28.453 | 29.655 |
| JPYYên Nhật | 156,69 | 158,27 | 167,48 |
| CNYNhân dân tệ | 3.765,43 | 3.803,46 | 3.925,39 |
| KRWWon Hàn | 16,57 | 18,42 | 19,98 |
| AUDĐô-la Úc | 17.482 | 17.658 | 18.224 |
| SGDĐô Singapore | 19.598 | 19.796 | 20.471 |
| GBPBảng Anh | 33.738 | 34.079 | 35.171 |
| CADĐô-la Canada | 17.950 | 18.131 | 18.713 |
| CHFFranc Thuỵ Sĩ | 30.711 | 31.022 | 32.016 |
| HKDĐô-la Hồng Kông | 3.191,66 | 3.223,90 | 3.347,28 |
| MYRRinggit Malaysia | — | 6.259,53 | 6.395,90 |
| RUBRúp Nga | — | 301,42 | 333,67 |
| DKKKrone Đan Mạch | — | 3.797,20 | 3.942,52 |
| NOKKrone Na Uy | — | 2.725,28 | 2.840,92 |
| SEKKrona Thuỵ Điển | — | 2.584,23 | 2.693,89 |
| SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.826,13 | 7.120,12 |
Giá USD các ngân hàng ngày 04/11/2026