Tỷ giá ngày 02/01/2024
Thứ Ba · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.155đ, bán 24.495đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 02/01/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.155 | 24.495 |
| EUR | 26.424 | 27.596 |
| JPY | 169,01 | 177,12 |
| CNY | 3.376,85 | 3.485,95 |
| KRW | 17,98 | 19,61 |
| AUD | 16.358 | 16.884 |
| SGD | 18.133 | 18.716 |
| GBP | 30.544 | 31.526 |
| THB | 699,21 | 726,04 |
| CAD | 18.104 | 18.686 |
| CHF | 28.363 | 29.275 |
| HKD | 3.066,17 | 3.164,75 |
| MYR | 5.236,38 | 5.350,95 |
| INR | 291,20 | 302,86 |
| RUB | 255,89 | 283,29 |
| DKK | 3.535,44 | 3.671,08 |
| NOK | 2.346,10 | 2.445,87 |
| SEK | 2.364,65 | 2.465,21 |
| KWD | 78.992 | 82.156 |
| SAR | 6.471,23 | 6.730,40 |
Giá USD các ngân hàng ngày 02/01/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.070 | 24.390 | |
| VRB | 24.140 | 24.480 |
| 24.160 | 24.480 | |
| 24.180 | 24.490 | |
| 24.155 | 24.495 |