Tỷ giá ngày 03/01/2024
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.180đ, bán 24.520đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 03/01/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.180 | 24.520 |
| EUR | 26.247 | 27.411 |
| JPY | 168,30 | 176,37 |
| CNY | 3.367,79 | 3.476,59 |
| KRW | 17,83 | 19,45 |
| AUD | 16.181 | 16.701 |
| SGD | 18.065 | 18.646 |
| GBP | 30.263 | 31.236 |
| THB | 696,79 | 723,52 |
| CAD | 17.986 | 18.565 |
| CHF | 28.217 | 29.124 |
| HKD | 3.067,78 | 3.166,42 |
| MYR | 5.197,22 | 5.310,93 |
| INR | 291,53 | 303,20 |
| RUB | 256,26 | 283,70 |
| DKK | 3.510,60 | 3.645,28 |
| NOK | 2.305,72 | 2.403,78 |
| SEK | 2.339,79 | 2.439,29 |
| KWD | 78.964 | 82.126 |
| SAR | 6.474,88 | 6.734,19 |
Giá USD các ngân hàng ngày 03/01/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.150 | 24.490 | |
| 24.180 | 24.520 | |
| VRB | 24.180 | 24.520 |
| 24.230 | 24.540 | |
| 24.220 | 24.540 |