Tỷ giá ngày 04/01/2024
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.190đ, bán 24.530đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 04/01/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.190 | 24.530 |
| EUR | 26.248 | 27.412 |
| JPY | 166,59 | 174,59 |
| CNY | 3.369,88 | 3.478,75 |
| KRW | 17,90 | 19,52 |
| AUD | 16.171 | 16.691 |
| SGD | 18.068 | 18.649 |
| GBP | 30.446 | 31.425 |
| THB | 693,84 | 720,46 |
| CAD | 18.003 | 18.582 |
| CHF | 28.202 | 29.109 |
| HKD | 3.071,29 | 3.170,03 |
| MYR | 5.199,35 | 5.313,11 |
| INR | 291,89 | 303,58 |
| RUB | 254,07 | 281,27 |
| DKK | 3.509,52 | 3.644,15 |
| NOK | 2.315,11 | 2.413,56 |
| SEK | 2.332,10 | 2.431,28 |
| KWD | 79.022 | 82.187 |
| SAR | 6.477,37 | 6.736,77 |
Giá USD các ngân hàng ngày 04/01/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.190 | 24.530 | |
| 24.220 | 24.530 | |
| 24.210 | 24.530 | |
| 24.220 | 24.540 | |
| VRB | 24.220 | 24.560 |