Tỷ giá ngày 08/01/2024
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.175đ, bán 24.515đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 08/01/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.175 | 24.515 |
| EUR | 26.188 | 27.350 |
| JPY | 165,32 | 173,25 |
| CNY | 3.363,24 | 3.471,90 |
| KRW | 17,73 | 19,34 |
| AUD | 16.027 | 16.542 |
| SGD | 17.998 | 18.576 |
| GBP | 30.398 | 31.376 |
| THB | 681,35 | 707,49 |
| CAD | 17.909 | 18.485 |
| CHF | 28.175 | 29.081 |
| HKD | 3.069,94 | 3.168,65 |
| MYR | 5.180,50 | 5.293,85 |
| INR | 292,10 | 303,80 |
| RUB | 254,84 | 282,13 |
| DKK | 3.502,37 | 3.636,73 |
| NOK | 2.301,00 | 2.398,86 |
| SEK | 2.317,03 | 2.415,57 |
| KWD | 78.973 | 82.136 |
| SAR | 6.473,37 | 6.732,63 |
Giá USD các ngân hàng ngày 08/01/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.180 | 24.500 | |
| 24.180 | 24.500 | |
| VRB | 24.170 | 24.510 |
| 24.175 | 24.515 | |
| 24.190 | 24.530 |