Tỷ giá ngày 09/01/2024
Thứ Ba · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.185đ, bán 24.525đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 09/01/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.185 | 24.525 |
| EUR | 26.242 | 27.406 |
| JPY | 165,97 | 173,93 |
| CNY | 3.364,29 | 3.472,98 |
| KRW | 17,78 | 19,40 |
| AUD | 16.067 | 16.584 |
| SGD | 18.040 | 18.620 |
| GBP | 30.531 | 31.512 |
| THB | 685,54 | 711,84 |
| CAD | 17.946 | 18.523 |
| CHF | 28.266 | 29.175 |
| HKD | 3.069,16 | 3.167,84 |
| MYR | 5.188,21 | 5.301,73 |
| INR | 292,25 | 303,95 |
| RUB | 254,63 | 281,90 |
| DKK | 3.509,82 | 3.644,48 |
| NOK | 2.298,29 | 2.396,03 |
| SEK | 2.329,34 | 2.428,40 |
| KWD | 79.032 | 82.197 |
| SAR | 6.476,21 | 6.735,57 |
Giá USD các ngân hàng ngày 09/01/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.200 | 24.500 | |
| 24.200 | 24.520 | |
| VRB | 24.180 | 24.520 |
| 24.200 | 24.520 | |
| 24.185 | 24.525 |