Tỷ giá ngày 01/02/2024
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.240đ, bán 24.580đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 01/02/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.240 | 24.580 |
| EUR | 25.903 | 27.052 |
| JPY | 163,01 | 170,81 |
| CNY | 3.361,90 | 3.470,50 |
| KRW | 17,57 | 19,17 |
| AUD | 15.666 | 16.170 |
| SGD | 17.919 | 18.495 |
| GBP | 30.381 | 31.358 |
| THB | 674,89 | 700,78 |
| CAD | 17.857 | 18.431 |
| CHF | 27.831 | 28.726 |
| HKD | 3.073,74 | 3.172,55 |
| MYR | 5.108,63 | 5.220,39 |
| INR | 293,36 | 305,10 |
| RUB | 257,00 | 284,52 |
| DKK | 3.466,10 | 3.599,06 |
| NOK | 2.264,86 | 2.361,17 |
| SEK | 2.291,28 | 2.388,71 |
| KWD | 79.133 | 82.302 |
| SAR | 6.491,02 | 6.750,95 |
Giá USD các ngân hàng ngày 01/02/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.260 | 24.570 | |
| 24.360 | 24.570 | |
| 24.250 | 24.570 | |
| 24.240 | 24.580 | |
| VRB | 24.250 | 24.590 |