Tỷ giá ngày 02/02/2024
Thứ Sáu · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.160đ, bán 24.500đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 02/02/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.160 | 24.500 |
| EUR | 26.038 | 27.193 |
| JPY | 162,54 | 170,32 |
| CNY | 3.352,41 | 3.460,72 |
| KRW | 17,65 | 19,25 |
| AUD | 15.785 | 16.292 |
| SGD | 17.939 | 18.516 |
| GBP | 30.547 | 31.529 |
| THB | 677,45 | 703,44 |
| CAD | 17.907 | 18.483 |
| CHF | 27.970 | 28.869 |
| HKD | 3.063,11 | 3.161,59 |
| MYR | 5.097,27 | 5.208,80 |
| INR | 292,75 | 304,47 |
| RUB | 255,61 | 282,98 |
| DKK | 3.484,37 | 3.618,05 |
| NOK | 2.285,05 | 2.382,23 |
| SEK | 2.296,83 | 2.394,52 |
| KWD | 78.976 | 82.139 |
| SAR | 6.469,73 | 6.728,84 |
Giá USD các ngân hàng ngày 02/02/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.160 | 24.500 | |
| 24.190 | 24.500 | |
| 24.170 | 24.500 | |
| 24.240 | 24.560 | |
| VRB | 24.230 | 24.570 |