Tỷ giá ngày 06/03/2024
Thứ Tư · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.520đ, bán 24.860đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 06/03/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.520 | 24.860 |
| EUR | 26.421 | 27.593 |
| JPY | 161,56 | 169,30 |
| CNY | 3.392,94 | 3.502,47 |
| KRW | 17,79 | 19,40 |
| AUD | 15.844 | 16.353 |
| SGD | 18.128 | 18.710 |
| GBP | 30.919 | 31.913 |
| THB | 678,82 | 704,84 |
| CAD | 17.891 | 18.466 |
| CHF | 27.482 | 28.365 |
| HKD | 3.106,72 | 3.206,53 |
| MYR | 5.161,82 | 5.274,64 |
| INR | 297,18 | 309,08 |
| RUB | 260,59 | 288,48 |
| DKK | 3.535,56 | 3.671,12 |
| NOK | 2.293,54 | 2.391,02 |
| SEK | 2.333,01 | 2.432,17 |
| KWD | 80.041 | 83.245 |
| SAR | 6.564,84 | 6.827,60 |
Giá USD các ngân hàng ngày 06/03/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.540 | 24.850 | |
| 24.530 | 24.850 | |
| 24.520 | 24.860 | |
| 24.540 | 24.860 | |
| VRB | 24.540 | 24.880 |