Tỷ giá ngày 07/03/2024
Thứ Năm · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.530đ, bán 24.870đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 07/03/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.530 | 24.870 |
| EUR | 26.490 | 27.665 |
| JPY | 162,72 | 170,50 |
| CNY | 3.394,69 | 3.504,28 |
| KRW | 17,84 | 19,45 |
| AUD | 15.984 | 16.497 |
| SGD | 18.181 | 18.765 |
| GBP | 30.949 | 31.943 |
| THB | 680,43 | 706,51 |
| CAD | 17.991 | 18.569 |
| CHF | 27.575 | 28.460 |
| HKD | 3.108,97 | 3.208,85 |
| MYR | 5.185,83 | 5.299,17 |
| INR | 297,47 | 309,38 |
| RUB | 259,01 | 286,74 |
| DKK | 3.544,44 | 3.680,33 |
| NOK | 2.307,38 | 2.405,45 |
| SEK | 2.352,67 | 2.452,67 |
| KWD | 80.100 | 83.306 |
| SAR | 6.567,50 | 6.830,36 |
Giá USD các ngân hàng ngày 07/03/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.540 | 24.850 | |
| 24.530 | 24.850 | |
| 24.540 | 24.860 | |
| 24.530 | 24.870 | |
| VRB | 24.530 | 24.870 |