Tỷ giá ngày 08/04/2024
Thứ Hai · giá cuối ngày · Vietcombank mua USD 24.790đ, bán 25.130đ.
Tỷ giá Vietcombank ngày 08/04/2024
| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| USD | 24.790 | 25.130 |
| EUR | 26.616 | 27.795 |
| JPY | 161,12 | 168,82 |
| CNY | 3.414,89 | 3.525,07 |
| KRW | 17,71 | 19,32 |
| AUD | 16.163 | 16.682 |
| SGD | 18.219 | 18.804 |
| GBP | 31.042 | 32.038 |
| THB | 668,00 | 693,60 |
| CAD | 18.077 | 18.658 |
| CHF | 27.195 | 28.068 |
| HKD | 3.139,57 | 3.240,38 |
| MYR | 5.195,16 | 5.308,61 |
| INR | 298,85 | 310,81 |
| RUB | 256,86 | 284,35 |
| DKK | 3.559,28 | 3.695,68 |
| NOK | 2.276,25 | 2.372,95 |
| SEK | 2.299,75 | 2.397,45 |
| KWD | 80.976 | 84.216 |
| SAR | 6.638,46 | 6.904,04 |
Giá USD các ngân hàng ngày 08/04/2024
| Ngân hàng | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 24.800 | 25.110 | |
| 24.790 | 25.110 | |
| 24.820 | 25.120 | |
| 24.790 | 25.130 | |
| VRB | 24.750 | 25.160 |